BEGRAFENISVERENIGING St. BARBARA
Opgericht 16 november 1934. Goedgekeurd bij K.B. dd. 4 juni 1969 nr. 63
Secretariaat: J.A. Insing, Rubensstraat 55, 1701 JG Heerhugowaard, tel. 072-5740222
—————————————————————————————————————————
Betreft: Bepalingen t.a.v. nieuw lidmaatschap
Geldig: 1 januari t/m 31 december 2023
- De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 43,- per persoon.
- (Bij automatische incasso krijgt men een korting van € 3,-)
Aanmelden:
- Men is op het moment van aanmelden nog geen 25 jaar:
Men kan lid worden zonder betaling van entreegeld en heeft bij overlijden recht op het volledige dienstenpakket.
- Men is op het moment van aanmelden 25 jaar of ouder en wil bij overlijden toch in aanmerking komen voor het volledige dienstenpakket:
In dat geval is entreegeld verschuldigd, dat als volgt is opgebouwd:
Leeftijd | Bedrag | Leeftijd | Bedrag | Leeftijd | Bedrag | ||
25 jaar | € 38,- | 39 jaar | € 470,- | 53 jaar | € 710,- | ||
26 jaar | € 72,- | 40 jaar | € 490,- | 54 jaar | € 755,- | ||
27 jaar | € 110,- | 41 jaar | € 510,- | 55 jaar | € 805,- | ||
28 jaar | € 144,- | 42 jaar | € 528,- | 56 jaar | € 855,- | ||
29 jaar | € 175,- | 43 jaar | € 546,- | 57 jaar | € 910,- | ||
30 jaar | € 210,- | 44 jaar | € 561,- | 58 jaar | € 965,- | ||
31 jaar | € 244,- | 45 jaar | € 572,- | 59 jaar | € 1020,- | ||
32 jaar | € 278,- | 46 jaar | € 588,- | 60 jaar | € 1075,- | ||
33 jaar | € 310,- | 47 jaar | € 598,- | 61 jaar | € 1135,- | ||
34 jaar | € 340,- | 48 jaar | € 608,- | 62 jaar | € 1195,- | ||
35 jaar | € 370,- | 49 jaar | € 620,- | 63 jaar | € 1255,- | ||
36 jaar | € 398,- | 50 jaar | € 632,- | 64 jaar | € 1315,- | ||
37 jaar | € 424,- | 51 jaar | € 642,- | 65 jaar | € 1375,- | ||
38 jaar | € 448,- | 52 jaar | € 670,- | > 65 jaar | niet meer |
- Men is op het moment van aanmelden 25 jaar of ouder en men wenst geen entreegeld te betalen:
Men kan dan toch lid worden van onze vereniging, maar heeft dan bij overlijden recht op een bepaald percentage van de waarde van het dienstenpakket. Dit percentage is in onderstaande tabel aangegeven:
Leeftijd Percentage Leeftijd Percentage
25 t/m 33 jaar 80% 51 t/m 55 jaar 30%
34 t/m 40 jaar 64% 56 t/m 60 jaar 23%
41 t/m 45 jaar 50% 61 t/m 65 jaar 18%
46 t/m 50 jaar 39%
Vanaf 66 jaar kan men geen lid meer worden.
Algemeen:
In alle gevallen geldt, dat voor kinderen t/m de leeftijd van 18 jaar geen contributie verschuldigd is. Bij overlijden hebben zij dan recht op het volledige dienstenpakket.